-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wednesday, April 01, 2026 05:24:08
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.091
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thursday, April 02, 2026 05:24:20
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.092
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4220 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7245 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 326 On Hold: 3 Included: 330
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4309 Fast: 1092
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7473 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4378 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4476 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7933 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4517 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8049 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39083 Fast: 8911
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64612 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 37 Included: 2043
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Friday, April 03, 2026 05:24:20
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.092
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4489 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 962 On Hold: 33 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4845 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5289 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 740
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5787 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4222 Fast: 1047
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7253 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 324 On Hold: 4 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4311 Fast: 1094
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7481 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4380 Fast: 1131
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7659 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4478 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7941 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4519 Fast: 1218
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8057 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39093 Fast: 8921
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64652 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 31 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1720 On Hold: 38 Included: 2045
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Saturday, April 04, 2026 05:24:26
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2989 Fast: 550
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4493 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 963 On Hold: 33 Included: 1197
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3318 Fast: 559
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4849 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3497 Fast: 640
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5293 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3678 Fast: 741
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5791 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3706 Fast: 753
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4223 Fast: 1048
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7257 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 324 On Hold: 4 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1095
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7485 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.086
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4381 Fast: 1132
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7663 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4479 Fast: 1194
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7945 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4520 Fast: 1219
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8061 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39103 Fast: 8931
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64692 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 31 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1721 On Hold: 38 Included: 2046
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sunday, April 05, 2026 05:24:18
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.095
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2988 Fast: 552
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4480 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 964 On Hold: 33 Included: 1198
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3317 Fast: 561
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4836 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3496 Fast: 642
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5292 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3677 Fast: 743
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5790 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3705 Fast: 755
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5852 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4222 Fast: 1050
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7256 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 324 On Hold: 4 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4311 Fast: 1097
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7488 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4380 Fast: 1134
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7664 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4478 Fast: 1196
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7948 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4519 Fast: 1221
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8066 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39093 Fast: 8951
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64672 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 31 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1722 On Hold: 38 Included: 2047
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Monday, April 06, 2026 05:24:20
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.096
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2989 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4495 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 965 On Hold: 33 Included: 1199
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3318 Fast: 562
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3497 Fast: 643
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5309 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3678 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5803 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3706 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5865 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4223 Fast: 1051
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7277 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 324 On Hold: 4 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1098
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7519 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4381 Fast: 1135
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7695 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4479 Fast: 1197
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4520 Fast: 1222
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8111 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 39103 Fast: 8961
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64908 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 73 Down: 31 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1723 On Hold: 38 Included: 2048
Nets: 207 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tuesday, April 07, 2026 05:24:20
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.097
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2989 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4495 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 56 Down: 16 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 965 On Hold: 33 Included: 1199
Nets: 158 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3318 Fast: 562
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 60 On Hold: 1 Included: 87
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3497 Fast: 643
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5309 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 103
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3678 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5803 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3706 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5865 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4223 Fast: 1051
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7277 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 324 On Hold: 4 Included: 332
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1098
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7519 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.093
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4381 Fast: 1135
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7695 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 38 On Hold: 0 Included: 43
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4479 Fast: 1197
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4520 Fast: 1222
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8111 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
